| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 08:04 | 09:55 | 111 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 08:40 | 10:07 | 87 分鐘 |
3 | 2024-09-08 | 08:02 | 10:22 | 140 分鐘 |
4 | 2024-09-07 | 07:38 | 10:39 | 181 分鐘 |
5 | 2024-09-06 | 12:48 | 14:19 | 90 分鐘 |
6 | 06:39 | 08:17 | 97 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 21:17 | 21:34 | 16 分鐘 |
8 | 09:21 | 10:06 | 44 分鐘 | |
9 | 07:36 | 09:20 | 104 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 11:53 | 14:17 | 144 分鐘 |
11 | 08:13 | 09:29 | 76 分鐘 | |
12 | 2024-09-03 | 01:17 | 02:12 | 55 分鐘 |
13 | 2024-09-02 | 20:08 | 22:44 | 156 分鐘 |
14 | 09:40 | 09:47 | 8 分鐘 | |
15 | 08:51 | 09:25 | 34 分鐘 | |
16 | 2024-09-01 | 22:14 | 22:25 | 11 分鐘 |
17 | 20:49 | 21:51 | 63 分鐘 | |
18 | 09:16 | 10:23 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meimeshow.com ALL RIGHTS RESERVED. |